股票代碼:603520
2023年危廢處置信息
2024-06-28
縣(市/區(qū)) | 組織機構代碼 | 單位名稱 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物產生量(t) | 自行處置量(t) | 委托利用處置量(t) | 上年度剩余貯存量(t) | 累計貯存量(t) | 處置去向 | 接受單位經營許可證號 |
臨海市 | 9133100075491188XQ | 浙 江 臺 州 海 神 制 藥 有 限 公 司 |
廢鈀碳 | 271-006-50 | 0.501 | 0.000 | 0.768 | 0.391 | 0.124 | 浙江仙峰貴金屬有限公司 | 3310000331 |
廢包裝材料 | 900-041-49 | 23.829 | 0.000 | 23.693 | 0.53 | 0.666 | 仙居平福環(huán)境科技有限公司 | 3310000326 | |||
光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | 3310000337 | ||||||||||
臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
廢活性炭 | 271-003-02 | 45.581 | 0.000 | 33.433 | 0.924 | 13.072 | 仙居平福環(huán)境科技有限公司 | 3310000326 | |||
浙江歸零環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3300000270 | ||||||||||
臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
廢機油 | 900-249-08 | 0.824 | 0.000 | 0.814 | 0 | 0.01 | 臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | |||
廢空桶 | 900-041-49 | 53.943 | 0.000 | 55.968 | 3.688 | 2.594 | 仙居平福環(huán)境科技有限公司 | 3310000326 | |||
紹興鑫杰環(huán)保科技有限公司 | 3306000088 | ||||||||||
紹興市金葵環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3306000082 | ||||||||||
紹興耀達再生資源利用有限公司 | 3306000255 | ||||||||||
廢溶劑 | 900-404-06 | 1596.149 | 0.000 | 1556.213 | 5.298 | 45.234 | 浙江臺州市聯創(chuàng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 3310000048 | |||
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0.725 | 0.000 | 0.633 | 0 | 0.092 | 臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | |||
廢樹脂 | 271-004-02 | 8.182 | 0.000 | 6.787 | 0 | 1.395 | 臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | |||
廢水處理污泥 | 772-006-49 | 299.967 | 0.000 | 293.71 | 4.513 | 5.805 | 仙居平福環(huán)境科技有限公司 | 3310000326 | |||
光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | 3310000337 | ||||||||||
臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
浙江歸零環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3300000270 | ||||||||||
廢鹽 | 271-001-02 | 12.915 | 0.000 | 12.19 | 0 | 0.725 | 臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | |||
廢液 | 271-002-02 | 52.657 | 0.000 | 51.168 | 0 | 1.489 | 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 3307000127 | |||
紹興鳳登環(huán)保有限公司 | 3306000033 | ||||||||||
臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
高沸物 | 271-001-02 | 731.284 | 0.000 | 720.428 | 2.022 | 12.888 | 浙江歸零環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3300000270 | |||
仙居平福環(huán)境科技有限公司 | 3310000326 | ||||||||||
紹興鳳登環(huán)保有限公司 | 3306000033 | ||||||||||
臺州市德長環(huán)保有限公司 | 3310000020 | ||||||||||
廢渣 | 271-001-02 | 0.014 | 0.000 | / | 0 | 0.014 | / | ||||
廢硅膠 | 271-004-02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | / |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關新聞
聯系我們
浙江司太立制藥股份有限公司
地址:浙江省臺州市仙居縣現代工業(yè)集聚區(qū)司太立大道1號
上海司太立制藥有限公司
地址:上海市金山工業(yè)區(qū)茂業(yè)路500號
浙江臺州海神制藥有限公司
地址:浙江省化學原料藥基地臨海園區(qū)
江西司太立制藥有限公司
地址:江西省宜春市樟樹市樟樹市工業(yè)園區(qū)
Imax Diagnostic Imaging Limited
地址:Phoenix House, Room 137 Monahan Road, CorkT12H1XY Republic of lreland
郵箱:info@imaxdiagnostic.com
電話:00353 21 451 9990
請您留言